弊社フルタップ式(全長調整式)シリーズに対し、
品質や耐久性はそのままに、
コストパフォーマンスに優れたモデルを追加しました。

乗り心地も待ち乗り走行重視のセッティングで
バネレートはフロント5kg、リア4kgを設定しました。

フロント ネジ式調正式(ショックは減衰力固定) ピロアッパーは純正を使用
リア タップアジャスター式(ショックは減衰力固定)
定価 128,000円(税抜)
[2008.06.10]現在マイナーチェンジを予定しているため、販売を見合わせております
■ ハーテリー・車高調キット 適合表
  車種 駆動方式 年式 型式 フロント リア
標準レート 車高mm 標準レート 車高mm
スズキ MRワゴン  2/4WD H13/11〜H17/12 MF21S   5 75〜35   4 35〜10
ワゴンR 2/4WD H5/9〜H10/9 CT21S/CV21S/CT51S/CV51S   5 75〜25   4 50〜20
ワゴンR 2/4WD H10/10〜H12/11 MC11S/21S   5 80〜20   4 50〜10
ワゴンR 2/4WD H10/10〜H14/11 MC22S   5 80〜20   4 50〜20
ワゴンR MC前 2WD H15/9〜H16/11 MH21S   5 50〜0   4 30〜0
ラパン       2/4WD H14/1〜現行 HE21S   5 55〜0   4 35〜0
ホンダ ライフMC前    2WD H10/10〜H15/8 JB1   5 55〜10   4 40〜10
ライフMC後    2WD H10/10〜H15/8 JB1   5 55〜10   4 40〜10
ライフダンク    2WD H12/12〜H15/8 JB3   5 55〜10   4 40〜10
ライフMC前 2WD H15/9〜H17/9 JB5/7   5 80〜30   4 55〜15
ライフMC後 2WD H17/10〜現行 JB5/7   5 80〜30   4 55〜15
ニッサン モコMC前後共通 2/4WD H14/4〜H17/12 MG21S   5 75〜35   4 35〜10
オッティ 2/4WD H17/6〜H18/8 H91W   5 75〜25   4 35〜10
マツダ AZワゴン 2/4WD H5/9〜H10/9 CY21S/CZ21S   5 75〜25   4 50〜20
AZワゴン 2/4WD H10/10〜H12/11 MD11S/MD12S/MD21S   5 80〜20   4 50〜10
AZワゴン 2/4WD H10/10〜H14/11 MD22S   5 80〜20   4 50〜20
AZワゴン 2WD H15/9〜H16/11 MJ21S   5 50〜0   4 30〜0
ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム 2WD H14/10〜H17/9 L150S/152S/   5 80〜20   4 50〜10
ミツビシ eKワゴン 2/4WD H13/10〜H18/8 H81W   5 75〜25   4 40〜5
eKスポーツ 2/4WD H14/9〜H18/8 H81W   5 75〜25   4 40〜5
eKアクティブ 2/4WD H16/5〜H18/8 H81W   5 75〜25   4 40〜5
eKクラッシー 2/4WD H16/5〜H18/8 H81W   5 75〜25   4 40〜5

Copyright 2023 HEARTILY Co.,LTD. ALL Rights Reserved.