|
ローダウン時に幅広いセッティングを可能とする、フロントにフルタップ式(全長調整式)リヤにタップ式を採用し、調整式ピロアッパー&フロントストラット固定ボルトも調整穴を設定しておりますので、ステージに合わせたこだわりの調整が可能です。 |
・HEARTILY NEW 車高調キット 価格表
| メーカー | 車種 | 型式 | 税込価格 | 定価 | ラテラル | |
| スズキ | ワゴンR | CT系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |
| MC 〜H14.8 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| MC H14.9〜 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| MH系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| MH23S | 228,900円 | 218,000円 | ★ | |||
| スティングレー | MH22S | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| MH23S | 228,900円 | 218,000円 | ★ | |||
| MRワゴン | MF21系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| MF22系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| パレット | MK21S | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| ラパン | HE系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| Kei Keiワークス | HN系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| エブリィワゴン | DA52.62 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| DA64 | 218,400円 | 208,000円 | ||||
| セルボ | HG21 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| アルトワークス | HA24S | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| アルトワークス | CN.CR.HA | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| ホンダ | ライフ | JB1 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |
| JB5.7 | 218,400円 | 208,000円 | ||||
| JC1 | 開発中 | 開発中 | ||||
| ダンク | JB3 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| ザッツ | JD1 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| ゼスト | JE1 | 218,400円 | 208,000円 | |||
| バモス | HM1.2 | 260,400円 | 248,000円 | リーフ付 | ||
| ダイハツ | ムーブ | L90♯ | 228,900円 | 218,000円 | ||
| L15♯ | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| L17 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| ムーブラテ | L550 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| ムーブカスタム | L15♯ | 228,900円 | 218,000円 | |||
| L17 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| タント | L350 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| L375 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| タントカスタム | L350 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| L375 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| ミラ | L70♯ | 228,900円 | 218,000円 | |||
| L250 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| ミラジーノ | L70♯ | 228,900円 | 218,000円 | |||
| L650 | 228,900円 | 218,000円 | ||||
| MAX | L950 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| コペン | L880 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| ソニカ | L405 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| アトレーワゴン | S320/330 | 228,900円 | 218,000円 | |||
| ミツビシ | eKワゴン・スポーツ | H81W.H82W | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |
| ミニカトッポBJ | H4♯系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| ニッサン | モコ | MG系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |
| オッティ | H91WH92W | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| マツダ | AZワゴン | MD系 前期 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |
| MD系 後期 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| MJ系 | 218,400円 | 208,000円 | ★ | |||
| MJ23系 | 228,900円 | 218,000円 | ★ | |||
| スピアーノ | HF21S | 218,400円 | 208,000円 | ★ | ||
| スバル | プレオ | RA1 | 270,900円 | 258,000円 | ||
| ヴィヴィオ | KK3 | 270,900円 | 258,000円 | |||
| ステラ | RN1 | 270,900円 | 258,000円 |






